Pettisville, Delphos St. John’s, Van Buren, and Kalida advance to State as a team; Blake Finneran, Mathew Dealey, Evan Altenburger, and Nathan Alge as individuals. Tyce McClain of Delphos St. John’s was medalist with 72.
FINAL RESULTS: Boys High School Golf 2025 Division III Boys District Tournament (NW) Stone Ridge Golf Club Thursday, October 02, 2025
Qualifiers * : Top 4 teams and 4 individuals not on a qualifying team.
1st Pettisville * 313 1. Jack Leppelmeier [Sr] 37 – 40 = 77 2. Creighton Aeschliman [Sr] 42 – 39 = 81 3. Rylee Bevard [Jr] 39 – 39 = 78 4. Graycen Osterday [Fr] 37 – 40 = 77 5. Gavin Knierim [Jr] 42 – 43 = 85 Coach: Mike Zimmerman
2nd Del. St. John’s * 316 1. Tyce McClain [Sr] 36 – 36 = 72 MEDALIST 2. Parker Will [Sr] 40 – 39 = 79 3. Carter Roessner [Fr] 41 – 36 = 77 4. Jacob Moenter [Sr] 44 – 44 = 88 5. Grady Holdgreve [Sr] 45 – 47 = 92 Coach: Aaron Dubow
3rd Van Buren * 316 1. Jake Schroeder [So] 36 – 38 = 74 2. Ben Heitkamp [Sr] 36 – 42 = 78 3. Cole Bishop [Sr] 36 – 43 = 79 4. Ian Wilhelm [Sr] DQ – DQ = DQ 5. Andrew Hibbard [Fr] 42 – 43 = 85 Coach: Eric Heitkamp
4th Kalida * 326 1. Paul Stechschulte [So] 40 – 37 = 77 2. Chris Rall [So] 41 – 40 = 81 3. Adam Bockrath [Jr] 40 – 44 = 84 4. Carson Buss [Jr] 44 – 43 = 87 5. Logan Rampe [So] 43 – 41 = 84 Coach: Kevin Stechschulte
5th Minster 330 1. Bryce Prenger [Sr] 42 – 38 = 80 2. Max Voisard [Jr] 43 – 41 = 84 3. Hayden Linn [Jr] 40 – 42 = 82 4. Reese Beair [Sr] 44 – 40 = 84 5. Andrew Wiss [Sr] 43 – 47 = 90 Coach: Jeremy Magoto
6th Tinora 341 1. Logan Stein [Jr] 43 – 43 = 86 2. Kaiden Massengale [Jr] 52 – 45 = 97 3. Parker Hancock [Sr] 45 – 40 = 85 4. Grant Lymanstall [So] 39 – 43 = 82 5. Ryder Backhaus [Jr] 45 – 43 = 88 Coach: Brent Renollet
7th Leipsic 346 1. Brevin Brandt [Sr] 38 – 40 = 78 2. Reagan Wenzinger [So] 39 – 39 = 78 3. Andrew Hittle [Sr] 47 – 52 = 99 4. Zac Lammers [Sr] 42 – 49 = 91 5. Leo Carrillo [Sr] 54 – 56 = 110 Coach: Kevin Brandt
8th Montpelier 350 1. Kenneth Smeltzer [Sr] 43 – 42 = 85 2. Owen Sommer [Jr] 43 – 39 = 82 3. Malachi Smeltzer [So] 52 – 39 = 91 4. Cj Fidler [So] 47 – 45 = 92 5. Kade Stewart [Jr] 45 – 49 = 94 Coach: Brandon Shoup
9th Columbus Grove 353 1. Gage Sautter [Jr] 42 – 39 = 81 2. Dalton Hyman [Jr] 36 – 42 = 78 3. Clark Keehn [Jr] 61 – 43 = 104 4. Michael King [Sr] 52 – 50 = 102 5. Mitchell Schroeder [Jr] 48 – 43 = 91 Coach: Travis Gallmeier
10th Sand. SMCC 356 1. Blake Finneran * [Sr] 37 – 36 = 73 2. Joey Finneran [Fr] 40 – 44 = 84 3. Pravir Gorty [Sr] 51 – 49 = 100 4. Leo Will [Sr] 49 – 50 = 99 5. Jack Davis [Sr] 51 – 50 = 101 Coach: Sean Finneran
11th Carey 359 1. Chase Mullholand [Sr] 42 – 44 = 86 2. Landon Roberts [Sr] 48 – 49 = 97 3. Andrew Resendez [Jr] 45 – 41 = 86 4. Porter McLaughlin [Jr] 47 – 43 = 90 5. Jordan Hertel [Jr] 58 – 47 = 105 Coach: Martin Baker
12th Wynford 361 1. Clay Rogers [So] 38 – 42 = 80 2. Owen Prenger [Sr] 47 – 40 = 87 3. Levi McLaughlin [So] 51 – 49 = 100 4. Jaron Vance [So] 48 – 48 = 96 5. Drew Stanek [Sr] 49 – 49 = 98 Coach: Michael Powers
13th Margaretta 362 1. Keiygan Morris [Sr] 42 – 43 = 85 2. Phinneus Headley [So] 45 – 44 = 89 3. Jaxson Bohn [Jr] 45 – 50 = 95 4. Ayden Miller [Sr] 54 – 47 = 101 5. Gavin Berg [Jr] 42 – 51 = 93 Coach: Ryan Spicer
14th New Riegel 367 1. Blake Moes [Jr] 40 – 42 = 82 2. Brayden Schalk [Sr] 47 – 43 = 90 3. Braden Clouse [Jr] 51 – 44 = 95 4. Sam Clouse [Jr] 51 – 49 = 100 5. Luke Schreiner [Sr] 51 – 57 = 108 Coach: Trey Yates
15th Colonel Crawford 368 1. Bryant Berry [So] 40 – 43 = 83 2. Evan Keller [So] 47 – 48 = 95 3. Graden Riggle [So] 49 – 47 = 96 4. Bryce Durham [Jr] 46 – 49 = 95 5. Colton Hopkins [Jr] 46 – 49 = 95 Coach: Nate Hill
16th Allen East 369 1. Levi Clum [Sr] 40 – 43 = 83 2. Brady Brooks [Sr] 43 – 40 = 83 3. Reese Parker [Jr] 48 – 51 = 99 4. Jackson Thompson [Sr] 66 – 68 = 134 5. Ross Clum [So] 54 – 50 = 104 Coach: Nick Thomas
17th Toledo Christian 374 1. Andrew Huber [Sr] 47 – 45 = 92 2. Braden Huber [So] 44 – 44 = 88 3. Carter Kirsch [Jr] 47 – 45 = 92 4. Peter French [So] 53 – 53 = 106 5. Brooks McKibben [Fr] 50 – 52 = 102 Coach: Kurt Huber
18th Ridgemont 392 1. Dawson Manns [Sr] 46 – 39 = 85 2. Devan Ramsey [Sr] 44 – 46 = 90 3. Harrison Reppart [Sr] 49 – 47 = 96 4. Josh Stacklin [Sr] 64 – 57 = 121 5. Andrew Houser [Sr] 63 – 61 = 124 Coach: Collin Wallace
Arcadia 1. Owen Green [Sr] 51 – 41 = 92 Coach: Ned Sponsler
Calvert 1. Weston Burns [Sr] 43 – 51 = 94 Coach: Ryan Huss
Ash. Crestview 1. Carter Bowman [Jr] 38 – 43 = 81 Coach: Rick Belcher
Con. Crestview 1. Mathew Dealey [Sr] 38 – 37 = 75 Coach: Jeremy Best
Elmwood 1. Zechariah Patterson [Jr] 43 – 42 = 85 Coach: Jerry Taft
Huron 1. Grant Humphrey [Jr] 41 – 45 = 86 Coach: Toby Miller
Liberty Center 1. Tony Capretta [Jr] 46 – 39 = 85 2. Brody Wyckhouse [Jr] 47 – 44 = 91 Coach: Brian Dotson
Maumee Va. C.D. 1. Cranston Bannister [Sr] 37 – 40 = 77 Coach: Milton Carswell
New Bremen 1. Lukas Lennartz [Jr] 44 – 44 = 88 Coach: Cory Stephens
New Knoxville 1. John Gabel [Jr] 48 – 49 = 97 Coach: Kevin Werst
New London 1. Brody Sword [Sr] 43 – 35 = 78 Coach: Haley Landis
Ottoville 1. Evan Altenburger [Jr] 37 – 38 = 75 2. Parker Langhals [Fr] 48 – 48 = 96 Coach: Zach Weber
Riverdale 1. Nathan Alge [Sr] 37 – 38 = 75 Coach: Mark Ruggles
St. Henry 1. Hudson Schmitz [Sr] 48 – 42 = 90 Coach: Alex Wourms
Fre. St. Joseph C.C. 1. Luke Jenkins [Jr] 44 – 42 = 86 Coach: Tim Luc
St. Paul 1. Mason Beatty [Fr] 43 – 43 = 86 Coach: Jacob Springer